Поляриметры
Дисковый поляриметр

| Предел измерений | -180° ~ +180° |
| Минимальное показание шкалы | 0.05° |
| Точность | 0.05° |
| Чувствительность | 0.05° |
| Вес | 7.6 кг |
| Габаритные размеры | 510мм*135мм*250 мм |
Автоматические поляриметры
- Натриевая лампа с большим сроком службы (более 2000 часов)
- Не нуждаются в предварительном прогреве
- Измерение удельного вращения, вращения плоскости поляризации, концентрация сахара
- Автоматическое проведение 6-и измерений, вычисление среднеквадратичного отклонения
- Минимальное влияние температурного фактора за счет специальной конструкции измерительной ячейки
- USB интерфейс.

| Модель | SGW-1 | WZZ-2B | WZZ-3 |
|---|---|---|---|
| Предел измерений | -45 ° +45 °, -120°Z +120°Z (сахар) | -45° +45° | -45° + 45°, -120°Z +120°Z (сахар) |
| Дискретность | 0.001° | 0.005° | 0.001° |
| Точность | 0.005° | 0.01° | 0.003° |
| Повторяемость (максимальное отклонение) | 0.002°, 0.006°Z | 0.01° | 0.003°, 0.03°Z |
| Минимальная прозрачность | 1% | 10% | 10% |
| Вес | 35 кг | 28 кг | 28 кг |
| Габаритные размеры: | 850мм*470мм*380 мм | 600мм*310мм*212 мм | 600мм*310мм*212 мм |
