Весовое оборудование
Аналитические весы

Аналитические весы серии FA объединяют удобство работы, простой дизайн и оптимальное соотношение цена/качество
| Модель | FA1004N | FA1104N | FA1604N | FA2004N | FA2104N |
|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон, г | 100 | 110 | 160 | 200 | 210 |
| Точность | 0.0001g (0.1mg) | ||||
| Диаметр чашки | 80мм | ||||
| Интерфейс | RS232 | ||||
| Размеры | 324*217*335мм | ||||
| Питание | 220В | ||||
| Вес | 7Kg | ||||

| Модель | JA1003N | JS1203N | JA2003N | JA3003N | JA5003N |
|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон, г | 100 | 120 | 200 | 300 | 500 |
| Дискретность | 0.001g (1mg) | ||||
| Размер чашки | диам. 80мм | диам. 150мм | |||
| Внешние размеры (мм) | 324мм*217мм*335мм | ||||
| Питание | 220В | ||||

| Модель | JA12002 | JA21002 | JA31002 | JA21001 | JA31001 | JA51001 | JA61001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон, г | 1200 | 2100 | 3100 | 2100 | 3100 | 5100 | 6100 |
| Дискретность | 10mg | 100mg | |||||
| Размер чашки | диам156мм | ||||||
| Внешние размеры (мм) | 223мм*330мм*80мм | ||||||
| Питание | 220В | ||||||
Технические весы, портативные весы
![]() |
Серия DT Диапазон от 200 до 2000 г Дискретность 0,1г |
![]() |
Серия LP Диапазон от 2000 до 5000 грамм Дискретность 0,1г Внешняя калибровка |
![]() |
Серия LP 2 Диапазон от 200 до 1000 грамм Дискретность 0,01г Внешняя калибровка |
![]() |
Портативные весы Диапазон до 200 грамм Дискретность 0,1г размеры 132*75*19 мм |
Механические весы
Механические весы и до настоящего времени используются для простых операций взвешивания на производстве, а также в обучающих учреждениях.
MB2610 и MB2610B — весы одночашечные механические с тремя плечами. Максимальный диапазон составляет 610 граммов без дополнительных гирь или 2610 грамм с дополнительными гирями. Дискретность весов - 0.1г, материал — легированная сталь высокого качества.
Опорная стойка выполнена из агата, который существенно повышает точность весов и удлинняет срок их эксплуатации.

| Модель | MB2610 / MB2610B |
|---|---|
| Диапазон | 2610g |
| Диапазон тары | (0~225г на MB2610B только) |
| Дискретность | 0.1г |
| Переднее плечо 10 * 0.1г | |
| Калибровка плеча | 2-е плечо 500 * 100г |
| 3-е плечо 100 * 10г | |
| Размер чаши | 150 мм (6 ") нержавеющая сталь |
| Полный размер (w*h*d) | 470*160*150 мм (18.5" *6.2" *6 ") |
| Упаковка (L*W*H) | 515*385*180 (4шт) |
| Вес | 4 кг |

| Модель | MB200 |
|---|---|
| Диапазон | 200 г |
| Чувствительность | 200 мг |
| Основной диапазон шкалы | 0-90г * 10г |
| Фронтальная шкала | 0-10г * 0.2г |
| Диаметр чаши | 89мм нержавеющая сталь |

| Модель | MB311 |
|---|---|
| Диапазон | 311g |
| Дискретность | 0.01g |
| Калибровка лучей | Фронтальный 1 * 0.01г |
| 2-й 10 * 1г | |
| 3-й 100 * 10г | |
| 4-й 200 * 100г | |
| Диаметр чаши | 100мм (4") нержавеющая сталь |
| Платформа для плотности | 75мм (3") регулируемая высота |
ИК-анализатор влажности
Представляет собой электронные весы с размещенным над платформой ИК - источником.
Диапазон температуры - до 200°С
Весовой диапазон - до 100 г
Точность определения сухого остатка - 0.2%
Определение сухого остатка - автоматическое.




