Центрифуги
Центрифуга высокой скорости с охлаждением TGL-18000
Отличительные особенности центрифуги
- Небольшой размер, низкий шум, высокоточный температурный контроль.
- Электронный замок.
- Высокое качество роторов
- Внутренние части изготовлены из высококачественной нержавеющей стали
- Компрессор Tecumseh (Франия)
- Патентованные технологии:
- микропроессорное управление контролем скорости вращения
- электронный замок
| Диапазон скорости | 100-18000 оборотов в минуту |
| Точность скорости вращения | <50 оборотов в минуту |
| Температурный диапазон | -5 ~ 30 градусов |
| Диапазон таймера | 0 ~ 99 минут |
| Шум | <72 дБ |
| Питание | 220В 50 гц |
| Размер (L*W*H) | 600мм*460мм*365мм |
| Вес | 35 кг |
| Модель | Максимальная скорость, об/мин |
| No.1 | 18000 |
| No.2 | 16000 |
| No.3 | 12000 |
| No.4 | 12000 |
| No.5 | 10000 |
Центрифуги низкой скорости с охлаждением больших объемов серии TDL
| Диапазон Таймера | 0 ~ 99 минут |
| Шум | <70 дБ |
| Питание | 220v 50 гц |
| Мощность | 400W |
| Диапазон скорости | 100-4000 об/мин |
| 100-5000 об/мин | |
| 100-6000 об/мин | |
| Точность скорости | <20 об/мин |
| Температурный контроль | <5 °C |
| Размеры (L*W*H), мм | 470*610*420 |
| 380*480*330 | |
| Вес | 35/25kg |
| Модель ротора | Скорость, об/мин | Тип ротора | Объем сосудов | |
|---|---|---|---|---|
| Ротор №1 | 4000 | подвижный | 100мл (4 сосуда), 50мл (8 сосудов),15мл (24 сосуда) | Для TDL-40C |
| Ротор №2 | 5000 | подвижный | 15мл(18 сосудов) | Для TDL-50C |
| Ротор №3 | 6000 | угловой | 15мл (12 сосудов) | Для TDL-60C |
Другие типы центрифуг
Предлагаем вашему вниманию большой выбор самых разных моделей, например миницентрифуги высокой и низкой скорости. Дополнительную информацию всегда готовы предоставить по дополнительному запросу.

