Спектрофотометры
Спектрофотометры УФ-видимой области
Модель спектрофотометра S53 имеет в составе японские галогеновые и дейтериевые лампы с повышенным сроком службы - 3000 часов для дейтериевой и более 10000 часов для галогеновой лампы.
Автоматический спектрофотометр имеет 4-х позиционный кюветный отдел (для 5 см кювет - опция).
| Оптическая система: | Дифракционная решетка монохроматор C-T |
| Диапазон длины волны: | 200~1000 нм |
| Источник света | Хамамацу (Япония), длительный срок службы |
| Детектор: | Хамамацу 1226 |
| Точность по длине волны: | 2 нм |
| Повторяемость по длине волны: | 0.5 нм |
| Точность по поглощению: | 0.5 % (t) (SRM930D) |
| Повторяемость по поглощению: | 0.3 % (t) |
| Ширина спектральной линии: | 4 нм |
| Рассеяние: | <0.2 % (t) (360 нм, NaNO2) (220 нм, NaI) |
| Диапазон | 0.0-199.9 % |
| (A):-0.3~2.999 | |
| (F):1~9999 | |
| (C):0-9999 | |
| Электропитание: | 220V |
| Интерфейс RS-232C |
Спектрофотометры видимой области
Модель спектрофотометра S22 видимой области
| Диапазон длины волны | 340-1000нм |
| Точность длины волны: | 2 нм |
| Воспроизводимость длины волны: | <1 нм |
| Ширина спектральной линии: | 6 нм |
| Точность по пропусканию: | 0.5 % (t) |
| Воспроизводимость по пропусканию: | 0.3 % (t) |
| Рассеяние: | <0.5 % (t) |
| Шкала: | пропускание: 0-199.9 % |
| поглощение:-0.3-2.999 | |
| fact: 1-9999 | |
| концентрация: 0-9999 | |
| Дисплей | LED |
| Лампа | галогенная вольфрамовая |
| Оптическая система | Монохроматор дифракционной решетки конфигурации C-T |
| Интерфейс | Последовательный порт RS232, Параллельный порт |
| Размер | 370*320*210 |
| Вес | 7 КГ |
Флюоресцентные спектрофотометры
Флюоресцентная спектрофотометрия — новый тип приборов, которые характеризуются более высокой чувствительностью и селективностью по сравнению с классической спектрофотометрией. Флюоресцентные спектрофотометры используются в самых разных областях научных исследований, в частности, биохимии, экологии, исследований качества пищевых продуктов и др.
Флюоресцентная спектрофотометрия используется также в тех случаях, когда чувствительности обычных спетрофотометров не хватает для обнаружения малых концентраций.
| Диапазон длины волны фильтра | Ex200~600нм (дополнительно до 750 нм) |
| Диапазон длины волны эмиссии | (200-650) нм (дополнительно до 800 нм) |
| Точность длины волны эмиссии | 2 нм |
| Воспроизводимость длины волны эмиссии | <1 нм |
| Чувствительность | Сигнал/шум > 50 (пик воды в кварцевой флюоресентной кювете 1 см) |
| Отклонение линейности | 3,00% |
| Монитор | жидкокристаллический |
| Лампа | Хамамацу 150W ксенон |
| Оптическая система | Дифракция конфигурации C-T ( 200-750нм, Спектральная полоса пропускания 12 нм) |
| Интерфейс | Последовательный порт RS232 |
| Размер | 380*430*240 |
| Вес | 12 КГ |
УФ-видимые спектрофотометры серии SP
| Модель | SP-1900 | SP-1901 | SP-1920 |
|---|---|---|---|
| Тип | Двойного луча ассиметрического вертикального оптического пути (патент) | ||
| Монохроматор | Czerny, фокус300 | ||
| Разрешение | 45 на 45мм, 1800 линий/мм | ||
| Детектор | Высокоэффективная двойная фотоэлектическая ячейка | ||
| Полоса пропускания (нм) | 0.5, 1, 2, 4 | 1 | 0.5, 1, 2, 4 |
| Диапазон длины волны (нм) | 190-1100 | ||
| Дискретность длины волны (нм) | 0,1 | ||
| Точность длины волны (нм) | 0,1 | ||
| Точность длины волны (нм) | 0,3 | ||
| Воспроизводимость длины волны (нм) | <0.1 | ||
| Скорость сканирования (нм) | 6000 нм/мин | ||
| Пропускание (220, 360 нм) | <0.01%T | ||
| Оптическая система | двойной луч | ||
| Фотометрическая воспроизводимость | 0.1%T 0.001Abs (0-0.5Abs) (0.5-1Abs) 0.002Abs | ||
| Базовая линия | 0.0005A | ||
| Шум | 0.0004A (полоса пропускания спектра 2 нм, просмотр длины волны низкой скорости) | ||
| Управление | От ПК | Дисплей | |
