Выбор анализатора частиц по характеристикам и типам образцов
| Тип анализатора | Модель | Образец | Дисперсия | Диапазон измерения |
|---|---|---|---|---|
| Лазерный анализатор размеров частиц | Easysizer 20 | порошок, латекс | жидкость | 0,1-500 мкм |
| Лазерный анализатор размеров частиц | LS-POP(6) | порошок, латекс | жидкость | 0,2-500 мкм |
| Лазерный анализатор размеров частиц | LS603 | порошок, латекс | жидкость | 0,1-500 мкм |
| Лазерный анализатор размеров частиц | LS900 | порошок, латекс | жидкость | 0,05-500 мкм |
| Лазерный анализатор размеров частиц | LS-CWM | порошок, латекс | жидкость | 1-1000 мкм |
| Лазерный анализатор размеров частиц | LS-C(I) | порошок, латекс | жидкость, газ | 0,5-300 мкм |
| Лазерный анализатор размеров частиц | LS-C(II) | порошок | газ | 0,5-300 мкм |
| Лазерный анализатор размеров частиц | DP-01P | аэрозоли, спреи | 4,5-1500 мкм | |
| Счётчик Коултера | RC-3000 | однородные частицы | жидкость | 1-256 мкм |
| Счётчик Коултера | RC-2100 | однородные частицы | жидкость | 1-256 мкм |
| Оптический анализатор размеров частиц | PIP8.1 | твёрдые частицы | жидкость, газ | 0,5-3000 мкм |
| Оптический анализатор размеров частиц | PIP9.0 | твёрдые частицы | жидкость, газ | 0,5-3000 мкм |
| Оптический анализатор размеров частиц | PIP9.1 | твёрдые частицы | жидкость, газ | 0,5-3000 мкм |
