Кюветы кварцевые, оптического стекла, для КФК, фотометрических измерений и спектрометров
Оснащение лабораторий является сложным и ответственным процессом, поскольку он сопряжен с необходимостью выбора сложного оборудования, такого, например, как спектрофотометр. Посредством спектрофотометра, например, модели КФК, осуществляется сложный процесс фотометрирования, то есть измерения оптической плотности растворов, фиксации коэффициента пропускания и определения уровня концентрации вещества. Для этих же целей используется и такой прибор как фотометр.
Мы предлагаем широкий выбор кювет для КФК, спектрофотометров и других оптических аналитических инструментов. Применяется стекло с различными характеристиками по пропусканию света различных длин волн.
Мы предлагаем кюветы для фотометров, спектрофотометров и других оптических аналитических инструментов, исходя из технических характеристик стекла для кювет:
| Материал | Маркировка | Пропускание на пустой ячейке | Отклонение |
|---|---|---|---|
| Оптическое стекло | G | 82% при 350 нм | 0.5% при 350 нм |
| Кварцевое стекло UV (ультрафиолет) | H | 80% при 220 нм | 0.5% при 350 нм |
| Кварцевое стекло ES (extrasil) | Q | 80% при 220 нм | 0.5% при 200 нм |
| Кварцевое стекло IR (инфракрасный) | I | 88% при 2730 нм | 0.5% при 2730 нм |
| Наименование | Внешние размеры В*Ш*Д (мм) | Оптич. путь (мм) |
Внутр. ши- рина (мм) |
Объём (мл) |
Номер для заказа | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES кварц. стекло 190нм - 2500нм |
IR кварц. стекло 250нм - 3500нм |
Оптич. стекло 340нм - 2500нм |
|||||
![]() Стандартная кювета с крышкой, кювета для КФК |
45*12.5*3.5 | 1 | 10 | 0.35 | Q-1 | Ⅰ-1 | G-1 |
| 45*12.5*4.5 | 2 | 10 | 0.7 | Q-2 | Ⅰ-2 | G-2 | |
| 45*12.5*7.5 | 5 | 10 | 1.7 | Q-3 | Ⅰ-3 | G-3 | |
| 45*12.5*12.5 | 10 | 10 | 3.5 | Q-4 | Ⅰ-4 | G-4 | |
| 45*12.5*22.5 | 20 | 10 | 7 | Q-5 | Ⅰ-5 | G-5 | |
| 45*12.5*32.5 | 30 | 10 | 10.5 | Q-6 | Ⅰ-6 | G-6 | |
| 45*12.5*42.5 | 40 | 10 | 14 | Q-7 | Ⅰ-7 | G-7 | |
| 45*12.5*52.5 | 50 | 10 | 17.5 | Q-8 | Ⅰ-8 | G-8 | |
| 45*12.5* 102.5 | 100 | 10 | 35 | Q-9 | Ⅰ-9 | G-9 | |
![]() Стандартная кювета с тефлоновой пробкой, кювета для КФК |
45*12.5*7.5 | 5 | 10 | 1.7 | Q-13 | Ⅰ-13 | G-13 |
| 45*12.5*12.5 | 10 | 10 | 3.5 | Q-14 | Ⅰ-14 | G-14 | |
| 45*12.5*22.5 | 20 | 10 | 7 | Q-15 | Ⅰ-15 | G-15 | |
| 45*12.5*32.5 | 30 | 10 | 10.5 | Q-16 | Ⅰ-16 | G-16 | |
| 45*12.5*42.5 | 40 | 10 | 14 | Q-17 | Ⅰ-17 | G-17 | |
| 45*12.5*52.5 | 50 | 10 | 17.5 | Q-18 | Ⅰ-18 | G-18 | |
| 45*12.5*102.5 | 100 | 10 | 35 | Q-19 | Ⅰ-19 | G-19 | |
![]() Миникювета с чёрными стенками и крышкой, кювета для КФК |
45*12.5*7.5 | 5 | 4 | 0.7 | Q-23 | Ⅰ-23 | G-23 |
| 45*12.5*12.5 | 10 | 4 | 1.4 | Q-24 | Ⅰ-24 | G-24 | |
| 45*12.5*22.5 | 20 | 4 | 2.8 | Q-25 | Ⅰ-25 | G-25 | |
| 45*12.5*32.5 | 30 | 4 | 4.2 | Q-26 | Ⅰ-26 | G-26 | |
| 45*12.5*42.5 | 40 | 4 | 5.6 | Q-27 | Ⅰ-27 | G-27 | |
| 45*12.5*52.5 | 50 | 4 | 7 | Q-28 | Ⅰ-28 | G-28 | |
| 45*12.5* 102.5 | 100 | 4 | 14 | Q-29 | Ⅰ-29 | G-29 | |
![]() Миникювета с чёрными стенками и тефлоновой пробкой |
45*12.5*7.5 | 5 | 4 | 0.7 | Q-33 | Ⅰ-33 | G-33 |
| 45*12.5*12.5 | 10 | 4 | 1.4 | Q-34 | Ⅰ-34 | G-34 | |
| 45*12.5*22.5 | 20 | 4 | 2.8 | Q-35 | Ⅰ-35 | G-35 | |
| 45*12.5*32.5 | 30 | 4 | 4.2 | Q-36 | Ⅰ-36 | G-36 | |
| 45*12.5*42.5 | 40 | 4 | 5.6 | Q-37 | Ⅰ-37 | G-37 | |
| 45*12.5*52.5 | 50 | 4 | 7 | Q-38 | Ⅰ-38 | G-38 | |
| 45*12.5*102.5 | 100 | 4 | 14 | Q-39 | Ⅰ-39 | G-39 | |
| Наименование | Внешние размеры В*Ш*Д (мм) | Оптич. путь (мм) |
Внутр. ширина (мм) |
Объём (мл) |
Номер для заказа | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES кварц. стекло 190нм - 2500нм |
IR кварц. стекло 250нм - 3500нм |
Оптич. стекло 340нм - 2500нм |
|||||
Микрокювета с крышкой, микрокювета для КФК |
45*12.5*7.5 | 5 | 2 | 0.35 | Q-43 | Ⅰ-43 | G-43 |
| 45*12.5*12.5 | 10 | 2 | 0.7 | Q-44 | Ⅰ-44 | G-44 | |
| 45*12.5*22.5 | 20 | 2 | 1.4 | Q-45 | Ⅰ-45 | G-45 | |
| 45*12.5*32.5 | 30 | 2 | 2.1 | Q-46 | Ⅰ-46 | G-46 | |
| 45*12.5*42.5 | 40 | 2 | 2.8 | Q-47 | Ⅰ-47 | G-47 | |
| 45*12.5*52.5 | 50 | 2 | 3.5 | Q-48 | Ⅰ-48 | G-48 | |
| 45*12.5*102.5 | 100 | 2 | 7 | Q-49 | Ⅰ-49 | G-49 | |
Микрокювета с тефлоновой пробкой |
45*12.5*7.5 | 5 | 2 | 0.35 | Q-53 | Ⅰ-53 | G-53 |
| 45*12.5*12.5 | 10 | 2 | 0.7 | Q-54 | Ⅰ-54 | G-54 | |
| 45*12.5*22.5 | 20 | 2 | 1.4 | Q-55 | Ⅰ-55 | G-55 | |
| 45*12.5*32.5 | 30 | 2 | 2.1 | Q-56 | Ⅰ-56 | G-56 | |
| 45*12.5*42.5 | 40 | 2 | 2.8 | Q-57 | Ⅰ-57 | G-57 | |
| 45*12.5*52.5 | 50 | 2 | 3.5 | Q-58 | Ⅰ-58 | G-58 | |
| 45*12.5*102.5 | 100 | 2 | 7 | Q-59 | Ⅰ-59 | G-59 | |
Проточная кювета |
45*12.5*7.5 | 5 | ∅3 | 0.035 | Q-63 | Ⅰ-63 | G-63 |
| 45*12.5*12.5 | 10 | ∅3 | 0.07 | Q-64 | Ⅰ-64 | G-64 | |
| 45*12.5*22.5 | 20 | ∅3 | 0.14 | Q-65 | Ⅰ-65 | G-65 | |
| 45*12.5*32.5 | 30 | ∅3 | 0.21 | Q-66 | Ⅰ-66 | G-66 | |
| 45*12.5*7.5 | 5 | ∅2 | 0.015 | Q-67 | Ⅰ-67 | G-67 | |
| 45*12.5*12.5 | 10 | ∅2 | 0.03 | Q-68 | Ⅰ-68 | G-68 | |
| 45*12.5*22.5 | 20 | ∅2 | 0.06 | Q-69 | Ⅰ-69 | G-69 | |
| 45*12.5*12.5 | 10 | ∅1.5 | 0.018 | Q-70 | Ⅰ-70 | G-70 | |
![]() Проточная кювета |
45*12.5*7.5 | 5 | 4*12 | 0.24 | Q-73 | Ⅰ-73 | G-73 |
| 45*12.5*12.5 | 10 | 4*12 | 0.48 | Q-74 | Ⅰ-74 | G-74 | |
| 45*12.5*22.5 | 20 | 4*12 | 1 | Q-75 | Ⅰ-75 | G-75 | |
| 45*12.5*32.5 | 30 | 4*12 | 1.5 | Q-76 | Ⅰ-76 | G-76 | |
| 45*12.5*7.5 | 5 | 2*12 | 0.12 | Q-79 | Ⅰ-79 | G-79 | |
| 45*12.5*12.5 | 10 | 2*12 | 0.24 | Q-80 | Ⅰ-80 | G-80 | |
| Наименование | Внешние размеры В*Ш*Д (мм) | Оптич. путь (мм) |
Внутр. ширина (мм) |
Объём (мл) |
Номер для заказа | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES кварц. стекло 190нм - 2500нм |
IR кварц. стекло 250нм - 3500нм |
Оптич. стекло 340нм - 2500нм |
|||||
![]() Цилиндрическая кювета с 2-мя пробками |
∅22*12.5 | 10 | ∅19 | 2.8 | Q-85 | Ⅰ-85 | G-85 |
| ∅22*22.5 | 20 | ∅19 | 5.7 | Q-86 | Ⅰ-86 | G-86 | |
| ∅22*52.5 | 50 | ∅19 | 14 | Q-87 | Ⅰ-87 | G-87 | |
| ∅22*102.5 | 100 | ∅19 | 28 | Q-88 | Ⅰ-88 | G-88 | |
![]() Цилиндрическая кювета с 1-й пробкой |
∅ 22*12.5 | 10 | ∅19 | 2.8 | Q-95 | Ⅰ-95 | G-95 |
| ∅ 22*22.5 | 20 | ∅19 | 5.7 | Q-96 | Ⅰ-96 | G-96 | |
| ∅ 22*52.5 | 50 | ∅19 | 14 | Q-97 | Ⅰ-97 | G-97 | |
| ∅22*102.5 | 100 | ∅19 | 28 | Q-98 | Ⅰ-98 | G-98 | |
![]() Стандартая кювета с крышкой и закругленным дном |
45*12.5*3.5 | 1 | 10 | 0.35 | Q-101 | Ⅰ-101 | G-101 |
| 45*12.5*4.5 | 2 | 10 | 0.7 | Q-102 | Ⅰ-102 | G-102 | |
| 45*12.5*7.5 | 5 | 10 | 1.7 | Q-103 | Ⅰ-103 | G-103 | |
| 45*12.5*12.5 | 10 | 10 | 3.5 | Q-104 | Ⅰ-104 | G-104 | |
| 45*12.5*22.5 | 20 | 10 | 7 | Q-105 | Ⅰ-105 | G-105 | |
| 45*12.5*32.5 | 30 | 10 | 10.5 | Q-106 | Ⅰ-106 | G-106 | |
| 45*12.5*42.5 | 40 | 10 | 14 | Q-107 | Ⅰ-107 | G-107 | |
| 45*12.5*52.5 | 50 | 10 | 17.5 | Q-108 | Ⅰ-108 | G-108 | |
| 45*12.5*102.5 | 100 | 10 | 35 | Q-109 | Ⅰ-109 | G-109 | |
![]() Стандартая кювета с тефлоновой пробкой и закругленным дном |
45*12.5*3.5 | 1 | 10 | 0.35 | Q-111 | Ⅰ-111 | G-111 |
| 45*12.5*4.5 | 2 | 10 | 0.7 | Q-112 | Ⅰ-112 | G-112 | |
| Наименование | Внешние размеры В*Ш*Д (мм) | Оптич. путь (мм) |
Внутр. ширина (мм) |
Объём (мл) |
Номер для заказа | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES кварц. стекло 190нм - 2500нм |
IR кварц. стекло 250нм - 3500нм |
Оптич. стекло 340нм - 2500нм |
|||||
![]() Стандартая кювета с тефлоновой пробкой и закругленным дном |
45*12.5*7.5 | 5 | 10 | 1.7 | Q-113 | Ⅰ-113 | G-113 |
| 45*12.5*12.5 | 10 | 10 | 3.5 | Q-114 | Ⅰ-114 | G-114 | |
| 45*12.5*22.5 | 20 | 10 | 7 | Q-115 | Ⅰ-115 | G-115 | |
| 45*12.5*32.5 | 30 | 10 | 10.5 | Q-116 | Ⅰ-116 | G-116 | |
| 45*12.5*42.5 | 40 | 10 | 14 | Q-117 | Ⅰ-117 | G-117 | |
| 45*12.5*52.5 | 50 | 10 | 17.5 | Q-118 | Ⅰ-118 | G-118 | |
| 45*12.5*102.5 | 100 | 10 | 35 | Q-119 | Ⅰ-119 | G-119 | |
![]() Микрокювета с затемнёнными стенками и крышкой |
45*12.5*7.5 | 5 | 1 | 0.17 | Q-123 | Ⅰ-123 | G-123 |
| 45*12.5*12.5 | 10 | 1 | 0.35 | Q-124 | Ⅰ-124 | G-124 | |
| 45*12.5*22.5 | 20 | 1 | 0.7 | Q-125 | Ⅰ-125 | G-125 | |
| 45*12.5*32.5 | 30 | 1 | 1 | Q-126 | Ⅰ-126 | G-126 | |
| 45*12.5*42.5 | 40 | 1 | 1.4 | Q-127 | Ⅰ-127 | G-127 | |
| 45*12.5*52.5 | 50 | 1 | 1.75 | Q-128 | Ⅰ-128 | G-128 | |
| 45*12.5*102.5 | 100 | 1 | 3.5 | Q-129 | Ⅰ-129 | G-129 | |
![]() Микрокювета с затемнёнными стенками и крышкой |
45*12.5*7.5 | 5 | 3 | 0.5 | Q-133 | Ⅰ-133 | G-133 |
| 45*12.5*12.5 | 10 | 3 | 1 | Q-134 | Ⅰ-134 | G-134 | |
| 45 x12.5 x22.5 | 20 | 3 | 2.1 | Q- 135 | Ⅰ-135 | G- 135 | |
| 45*12.5*32.5 | 30 | 3 | 3.15 | Q-136 | Ⅰ-136 | G-136 | |
| 45 x12.5*42.5 | 40 | 3 | 4.2 | Q-137 | Ⅰ-137 | G-137 | |
| 45*12.5*52.5 | 50 | 3 | 5.25 | Q-138 | Ⅰ-138 | G-138 | |
![]() Миникювета с затемнёнными стенками и крышкой |
45*12.5*7.5 | 5 | 5 | 0.85 | Q-143 | Ⅰ-143 | G-143 |
| 45*12.5*12.5 | 10 | 5 | 1.75 | Q-144 | Ⅰ-144 | G-144 | |
| 45*12.5*22.5 | 20 | 5 | 3.5 | Q-145 | Ⅰ-145 | G-145 | |
| 45*12.5*32.5 | 30 | 5 | 5.25 | Q-146 | Ⅰ-146 | G-146 | |
| 45*12.5*42.5 | 40 | 5 | 7 | Q-147 | Ⅰ-147 | G-147 | |
| 45*12.5*52.5 | 50 | 5 | 8.75 | Q-148 | Ⅰ-148 | G-148 | |
| 45*12.5*102.5 | 100 | 5 | 17.5 | Q-149 | Ⅰ-149 | G-149 | |
| Наименование | Внешние размеры В*Ш*Д (мм) | Оптич. путь (мм) |
Внутр. ширина (мм) |
Объём (мл) |
Номер для заказа | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES кварц. стекло 190нм - 2500нм |
IR кварц. стекло 250нм - 3500нм |
Оптич. стекло 340нм - 2500нм |
|||||
![]() Проточная кювета |
45*12.5*12.5 | 10 | ∅1 | 0.01 | Q-154 | Ⅰ-154 | G-154 |
| 45*12.5*22.5 | 20 | ∅1 | 0.016 | Q-155 | Ⅰ-155 | G-155 | |
| 45*12.5*32.5 | 30 | ∅1 | 0.025 | Q-156 | Ⅰ-156 | G-156 | |
| 45*12.5*12.5 | 10 | ∅1.5 | 0.018 | Q-164 | Ⅰ-164 | G-164 | |
| 45*12.5*22.5 | 20 | ∅1.5 | 0.036 | Q-165 | Ⅰ-165 | G-165 | |
| 45*12.5*32.5 | 30 | ∅1.5 | 0.055 | Q-166 | Ⅰ-166 | G-166 | |
| 45*12.5*12.5 | 10 | ∅2 | 0.03 | Q-174 | Ⅰ-174 | G-174 | |
| 45*12.5*22.5 | 20 | ∅2 | 0.06 | Q-175 | Ⅰ-175 | G-175 | |
| 45*12.5*32.5 | 30 | ∅2 | 0.09 | Q-176 | Ⅰ-176 | G-176 | |
![]() Стандартная кювета для флюориметра с крышкой |
45*12.58*7.5 | 5 | 10 | 1.7 | Q-203 | Ⅰ-203 | G-203 |
| 45*12.5*12.5 | 10 | 10 | 3.5 | Q-204 | Ⅰ-204 | G-204 | |
| 45*12.5*22.5 | 20 | 10 | 7 | Q-205 | Ⅰ-205 | G-205 | |
| 45*12.5*32.5 | 30 | 10 | 10.5 | Q-206 | Ⅰ-206 | G-206 | |
| 45*12.5*42.5 | 40 | 10 | 14 | Q-207 | Ⅰ-207 | G-207 | |
| 45*12.5*52.5 | 50 | 10 | 17.5 | Q-208 | Ⅰ-208 | G-208 | |
| 45*12.5*102.5 | 100 | 10 | 35.0 | Q-209 | Ⅰ-209 | G-209 | |
![]() Стандартная кювета для флюориметра с пробкой |
45*12.5*7.5 | 5 | 10 | 1.7 | Q-213 | Ⅰ-213 | G-213 |
| 45*12.5*12.5 | 10 | 10 | 3.5 | Q-214 | Ⅰ-214 | G-214 | |
| 45*12.5*22.5 | 20 | 10 | 7 | Q-215 | Ⅰ-215 | G-215 | |
| 45*12.5*32.5 | 30 | 10 | 10.5 | Q-216 | Ⅰ-216 | G-216 | |
| 45*12.5*42.5 | 40 | 10 | 14 | Q-217 | Ⅰ-217 | G-217 | |
| 45*12.5*52.5 | 50 | 10 | 17.5 | Q-218 | Ⅰ-218 | G-218 | |
| 45*12.5*102.5 | 100 | 10 | 35.0 | Q-219 | Ⅰ-219 | G-219 | |
![]() Микрокювета с матовыми стенками и крышкой |
45*12.5*7.5 | 5 | 1 | 0.17 | Q-233 | Ⅰ-233 | G-233 |
| 45*12.5*12.5 | 10 | 1 | 0.35 | Q-234 | Ⅰ-234 | G-234 | |
| 45*12.5*22.5 | 20 | 1 | 0.7 | Q-235 | Ⅰ-235 | G-235 | |
| 45*12.5*32.5 | 30 | 1 | 1 | Q-236 | Ⅰ-236 | G-236 | |
| 45*12.5*42.5 | 40 | 1 | 1.4 | Q-237 | Ⅰ-237 | G-237 | |
| 45*12.5*52.5 | 50 | 1 | 1.75 | Q-238 | Ⅰ-238 | G-238 | |
| 45*12.5*102.5 | 100 | 1 | 3.5 | Q-239 | Ⅰ-239 | G-239 | |
| Наименование | Внешние размеры В*Ш*Д (мм) | Оптич. путь (мм) |
Внутр. ширина (мм) |
Объём (мл) |
Номер для заказа | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES кварц. стекло 190нм - 2500нм |
IR кварц. стекло 250нм - 3500нм |
Оптич. стекло 340нм - 2500нм |
|||||
![]() Микрокювета с матовыми стенками и крышкой |
45*12.5*7.5 | 5 | 2 | 0.35 | Q-243 | Ⅰ-243 | G-243 |
| 45*12.5*12.5 | 10 | 2 | 0.7 | Q-244 | Ⅰ-244 | G-244 | |
| 45*12.5*22.5 | 20 | 2 | 1.4 | Q-245 | Ⅰ-245 | G-245 | |
| 45*12.5*32.5 | 30 | 2 | 2.1 | Q-246 | Ⅰ-246 | G-246 | |
| 45*12.5*42.5 | 40 | 2 | 2.8 | Q-247 | Ⅰ-247 | G-247 | |
| 45*12.5*52.5 | 50 | 2 | 3.5 | Q-248 | Ⅰ-248 | G-248 | |
| 45*12.5*102.5 | 100 | 2 | 7.0 | Q-249 | Ⅰ-249 | G-249 | |
![]() Микрокювета с матовыми стенками и крышкой |
45*12.5*7.5 | 5 | 3 | 0.5 | Q-253 | Ⅰ-253 | G-253 |
| 45*12.5*12.5 | 10 | 3 | 1 | Q-254 | Ⅰ-254 | G-254 | |
| 45*12.5*22.5 | 20 | 3 | 2.1 | Q-255 | Ⅰ-255 | G-255 | |
| 45*12.5*32.5 | 30 | 3 | 3.15 | Q-256 | Ⅰ-256 | G-256 | |
| 45*12.5*42.5 | 40 | 3 | 4.2 | Q-257 | Ⅰ-257 | G-257 | |
| 45*12.5*52.5 | 50 | 3 | 5.25 | Q-258 | Ⅰ-258 | G-258 | |
| 45*12.5*102.5 | 100 | 3 | 10.5 | Q-259 | Ⅰ-259 | G-259 | |
![]() Миникювета с матовыми стенками и крышкой |
45*12.5*7.5 | 5 | 4 | 0.7 | Q-263 | Ⅰ-263 | G-263 |
| 45*12.5*12.5 | 10 | 4 | 1.4 | Q-264 | Ⅰ-264 | G-264 | |
| 45 x12.5*22.5 | 20 | 4 | 2.8 | Q-265 | Ⅰ-265 | G-265 | |
| 45*12.5*32.5 | 30 | 4 | 4.2 | Q-266 | Ⅰ-266 | G-266 | |
| 45x12.5*42.5 | 40 | 4 | 5.6 | Q-267 | Ⅰ-267 | G-267 | |
| 45*12.5*52.5 | 50 | 4 | 7 | Q-268 | Ⅰ-268 | G-268 | |
| 45*12.5*102.5 | 100 | 4 | 14.0 | Q-269 | Ⅰ-268 | G-269 | |
![]() Миникювета с матовыми стенками и крышкой |
45*12.5*7.5 | 5 | 5 | 0.85 | Q-273 | Ⅰ-273 | G-273 |
| 45*12.5*12.5 | 10 | 5 | 1.7 | Q-274 | Ⅰ-274 | G-274 | |
| 45*12.5*22.5 | 20 | 5 | 3.5 | Q-275 | Ⅰ-275 | G-275 | |
| 45*12.5*32.5 | 30 | 5 | 5.2 | Q-276 | Ⅰ-276 | G-276 | |
| 45*12.5*42.5 | 40 | 5 | 7 | Q-277 | Ⅰ-277 | G-277 | |
| 45*12.5*52.5 | 50 | 5 | 8.75 | Q-278 | Ⅰ-278 | G-278 | |
| 45*12.5*102.5 | 100 | 5 | 17.5 | Q-279 | Ⅰ-279 | G-279 | |
| Наименование | Внешние размеры В*Ш*Д (мм) | Оптич. путь (мм) |
Внутр. ширина (мм) |
Объём (мл) |
Номер для заказа | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES кварц. стекло 190нм - 2500нм |
IR кварц. стекло 250нм - 3500нм |
Оптич. стекло 340нм - 2500нм |
|||||
![]() Микрокювета с матовыми стенками и тефлоновой пробкой |
45*12.5*7.5 | 5 | 2 | 0.35 | Q-283 | Ⅰ-283 | G-283 |
| 45*12.5*12.5 | 10 | 2 | 0.7 | Q-284 | Ⅰ-284 | G-284 | |
| 45*12.5*22.5 | 20 | 2 | 1.4 | Q-285 | Ⅰ-285 | G-285 | |
| 45*12.5*32.5 | 30 | 2 | 2.1 | Q-286 | Ⅰ-286 | G-286 | |
| 45*12.5*42.5 | 40 | 2 | 2.8 | Q-287 | Ⅰ-287 | G-287 | |
| 45*12.5*52.5 | 50 | 2 | 3.5 | Q-288 | Ⅰ-288 | G-288 | |
| 45*12.5*102.5 | 100 | 2 | 7.0 | Q-289 | Ⅰ-289 | G-289 | |
![]() Миникювета с матовыми стенками и тефлоновой пробкой |
45*12.5*7.5 | 5 | 4 | 0.7 | Q-293 | Ⅰ-293 | G-293 |
| 45*12.5*12.5 | 10 | 4 | 1.4 | Q-294 | Ⅰ-294 | G-294 | |
| 45*12.5*22.5 | 20 | 4 | 2.8 | Q-295 | Ⅰ-295 | G-295 | |
| 45*12.5*32.5 | 30 | 4 | 4.2 | Q-296 | Ⅰ-296 | G-296 | |
| 45*12.5*42.5 | 40 | 4 | 5.6 | Q-297 | Ⅰ-297 | G-297 | |
| 45*12.5*52.5 | 50 | 4 | 7 | Q-298 | Ⅰ-298 | G-298 | |
| 45*12.5*102.5 | 100 | 4 | 14 | Q-299 | Ⅰ-299 | G-299 | |
![]() Большая кювета |
40*20*10.4 | 6.35 | 16 | 3.5 | Q-321 | Ⅰ-321 | G-321 |
| 40*20*16.7 | 12.7 | 16 | 7.1 | Q-322 | Ⅰ-322 | G-322 | |
| 40*20*29.4 | 25.4 | 16 | 14.2 | Q-323 | Ⅰ-323 | G-323 | |
| 40*20*54.8 | 50.8 | 16 | 28.4 | Q-324 | Ⅰ-324 | G-324 | |
| 40*20*137.4 | 133.35 | 16 | 74.6 | Q-325 | Ⅰ-325 | G-325 | |
| 40*20*14 | 10 | 16 | 5.6 | Q-326 | Ⅰ-326 | G-326 | |
| 40*20*104 | 100 | 16 | 56 | Q-327 | Ⅰ-327 | G-327 | |
![]() Микрокювета с матовыми стенками и тефлоновой пробкой |
45*12.5*7.5 | 5 | 1 | 0.17 | Q-373 | Ⅰ-373 | G-373 |
| 45*12.5*12.5 | 10 | 1 | 0.35 | Q-374 | Ⅰ-374 | G-374 | |
| 45*12.5*22.5 | 20 | 1 | 0.7 | Q-375 | Ⅰ-375 | G-375 | |
| 45*12.5*32.5 | 30 | 1 | 1 | Q-376 | Ⅰ-376 | G-376 | |
| 45*12.5*42.5 | 40 | 1 | 1.4 | Q-377 | Ⅰ-377 | G-377 | |
| 45*12.5*52.5 | 50 | 1 | 1.75 | Q-378 | Ⅰ-378 | G-378 | |
| 45*12.5*102.5 | 100 | 1 | 3.5 | Q-379 | Ⅰ-379 | G-379 | |
| Наименование | Внешние размеры В*Ш*Д (мм) | Оптич. путь (мм) |
Внутр. ширина (мм) |
Объём (мл) |
Номер для заказа | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES кварц. стекло 190нм - 2500нм |
IR кварц. стекло 250нм - 3500нм |
Оптич. стекло 340нм - 2500нм |
|||||
![]() Микрокювета с матовыми стенками и тефлоновой пробкой |
45*12.5*7.5 | 5 | 3 | 0.5 | Q-383 | Ⅰ-383 | G-383 |
| 45*12.5*12.5 | 10 | 3 | 1 | Q-384 | Ⅰ-384 | G-384 | |
| 45*12.5*22.5 | 20 | 3 | 2.1 | Q-385 | Ⅰ-385 | G-385 | |
| 45*12.5*32.5 | 30 | 3 | 3.15 | Q-386 | Ⅰ-386 | G-386 | |
| 45*12.5*42.5 | 40 | 3 | 4.2 | Q-387 | Ⅰ-387 | G-387 | |
| 45*12.5*52.5 | 50 | 3 | 5.25 | Q-388 | Ⅰ-388 | G-388 | |
| 45*12.5*102.5 | 100 | 3 | 10.5 | Q-389 | Ⅰ-389 | G-389 | |
![]() Миникювета с матовыми стенками и тефлоновой пробкой |
45*12.5*7.5 | 5 | 5 | 0.85 | Q-393 | Ⅰ-393 | G-393 |
| 45*12.5*12.5 | 10 | 5 | 1.7 | Q-394 | Ⅰ-394 | G-394 | |
| 45*12.5*22.5 | 20 | 5 | 3.5 | Q-395 | Ⅰ-395 | G-395 | |
| 45*12.5*32.5 | 30 | 5 | 5.2 | Q-396 | Ⅰ-396 | G-396 | |
| 45*12.5*42.5 | 40 | 5 | 7 | Q-397 | Ⅰ-397 | G-397 | |
| 45*12.5*52.5 | 50 | 5 | 8.75 | Q-398 | Ⅰ-398 | G-398 | |
| 45*12.5*102.5 | 100 | 5 | 17.5 | Q-399 | Ⅰ-399 | G-399 | |
![]() Стандартная кювета с крышкой и плоским дном |
45*12.5*3.5 | 1 | 10 | 0.35 | Q-401 | Ⅰ-401 | G-401 |
| 45*12.5*4.5 | 2 | 10 | 0.7 | Q-402 | Ⅰ-402 | G-402 | |
| 45*12.5*7.5 | 5 | 10 | 0.17 | Q-403 | Ⅰ-403 | G-403 | |
| 45*12.5*12.5 | 10 | 10 | 3.5 | Q-404 | Ⅰ-404 | G-404 | |
| 45*12.5*22.5 | 20 | 10 | 7 | Q-405 | Ⅰ-405 | G-405 | |
| 45*12.5*32.5 | 30 | 10 | 10.5 | Q-406 | Ⅰ-406 | G-406 | |
| 45*12.5*42.5 | 40 | 10 | 14 | Q-407 | Ⅰ-407 | G-407 | |
| 45*12.5*52.5 | 50 | 10 | 17.5 | Q-408 | Ⅰ-408 | G-408 | |
| 45*12.5*102.5 | 100 | 10 | 35 | Q-409 | Ⅰ-409 | G-409 | |
![]() Микрокювета с затемнёнными стенками и крышкой |
25*12.5*12.5 | 10 | 1 | 0.15 | Q-424 | Ⅰ-424 | G-424 |
| 25*12.5*12.5 | 10 | 2 | 0.3 | Q-434 | Ⅰ-434 | G-434 | |
| 25*12.5*12.5 | 10 | 3 | 0.45 | Q-444 | Ⅰ-444 | G-444 | |
| 25*12.5*12.5 | 10 | 4 | 0.6 | Q-454 | Ⅰ-454 | G-454 | |
| Наименование | Внешние размеры В*Ш*Д (мм) | Оптич. путь (мм) |
Внутр. ширина (мм) |
Объём (мл) |
Номер для заказа | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES кварц. стекло 190нм - 2500нм |
IR кварц. стекло 250нм - 3500нм |
Оптич. стекло 340нм - 2500нм |
|||||
![]() Микрокювета с матовыми стенками и тефлоновой пробкой |
25*12.5*12.5 | 10 | 1 | 0.15 | Q-464 | Ⅰ-464 | G-464 |
| 25*12.5*12.5 | 10 | 2 | 0.3 | Q-474 | Ⅰ-474 | G-474 | |
| 25*12.5*12.5 | 10 | 3 | 0.45 | Q-484 | Ⅰ-484 | G-484 | |
| 25*12.5*12.5 | 10 | 4 | 0.6 | Q-494 | Ⅰ-494 | G-494 | |
![]() Миникювета для флюориметра |
45*12.5*12.5 | 10 | 1 | 0.35 | Q-504 | Ⅰ-504 | G-504 |
| 45*12.5*12.5 | 10 | 2 | 0.7 | Q-514 | Ⅰ-514 | G-514 | |
| 45*12.5*12.5 | 10 | 3 | 1 | Q-524 | Ⅰ-524 | G-524 | |
| 45*12.5*12.5 | 10 | 4 | 1.4 | Q-534 | Ⅰ-534 | G-534 | |
| 45*12.5*12.5 | 10 | 5 | 1.7 | Q-544 | Ⅰ-544 | G-544 | |































